- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6505 | Garage / Parking | Roses Centre | 13 | 3 | 50 000 € | ||
| GMN-6509 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242 000 € | |
| GAR0021 | Garage / Parking | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320 000 € | ||
| 8002 | Garage / Parking | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295 000 € | ||
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1 190 000 € | |
| GMN-6503 | Villa | Empuriabrava Peni | 2 | 109 | 14 | 379 000 € | |
| GMN-6506 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219 000 € | |
| GMN-6510 | Appartement | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219 000 € | |
| 5000 | Propriété rurale | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110 000 € | ||
| GMN-6511 | Villa | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475 000 € | |
| GMN-6515 | Villa | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1 900 000 € | |
| GMN-6502 | Appartement | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219 000 € |
De la 1 à 12 de 32