- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 318
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-112 | Terrain | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| GMN-4858 | Garage / Parking | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27 000 € | ||
| GMN-4871 | Terrain | Roses Mas Mates | 1 | 348 000 € | |||
| GMN-5982 | Garage / Parking | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25 000 € | ||
| GMN-6100 | Terrain | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79 000 € | |||
| GMN-4532 | Terrain | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| GMN-4906 | Garage / Parking | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25 000 € | ||
| GMN-5777 | Garage / Parking | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € | ||
| GMN-6048 | Garage / Parking | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18 000 € | ||
| GMN-6108 | Locaux | Roses Centre | 65 | 3 | 185 000 € | ||
| GMN-57 | Terrain | Pau Els Olivars | 4 | 290 000 € | |||
| GMN-4146 | Locaux | Roses Centre | 286 | 4 | 375 000 € |
De la 1 à 12 de 318