- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 318
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890 000 € | |
| GMN-6104 | Villa | Roses mas bosca | 2 | 149 | 70 | 535 000 € | |
| GMN-5992 | Villa | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| GMN-6217 | Villa | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370 000 € | |
| 5008 | Propriété rurale | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| GMN-5805 | Villa | Roses Mas Mates | 4 | 319 | 60 | 598 000 € | |
| GMN-5504 | Appartement | Roses Santa Margarida | 3 | 119 | 59 | 420 000 € | |
| 4012 | Villa de luxe | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695 000 € | |
| GMN-6293 | Appartement | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | 390 000 € | |
| 6010 | Studio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94 000 € | ||
| GMN-2254 | Villa | Roses La Cuana | 3 | 230 | 55 | 675 000 € | |
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435 000 € |
De la 1 à 12 de 318