- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 | Villa | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745 000 € | |
| 5008 | Propriété rurale | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| 4012 | Villa de luxe | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695 000 € | |
| 8001 | Garage / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45 000 € | ||
| 6018 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199 900 € | |
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435 000 € | |
| 4007 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750 000 € | |
| 6015 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235 000 € | |
| GMN-6522 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235 000 € | |
| 6004 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175 000 € | |
| 6013 | Appartement | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190 000 € | |
| GMN-6514 | Appartement | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480 000 € |
De la 1 à 12 de 32