- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0021 | Garage / Parking | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320 000 € | ||
| 3002 | Locaux | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265 000 € | ||
| 6011 | Appartement | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360 000 € | |
| GMN-6502 | Appartement | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219 000 € | |
| GMN-6505 | Garage / Parking | Roses Centre | 13 | 3 | 50 000 € | ||
| GMN-6506 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219 000 € | |
| GMN-6509 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242 000 € | |
| GMN-6511 | Villa | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475 000 € | |
| GMN-6514 | Appartement | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480 000 € | |
| GMN-6518 | Appartement | Empuriabrava Gran reserva | 2 | 57 | 40 | 200 000 € | |
| GMN-6519 | Appartement | Llançà El Port | 2 | 55 | 23 | 198 000 € | |
| GMN-6510 | Appartement | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219 000 € |
De la 1 à 12 de 32