- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 318
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Appartement | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | 96 000 € | |
| GMN-2671 | Locaux | Roses Centre | 174 | 28 | 750 000 € | ||
| GMN-2794 | Appartement | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219 000 € | |
| GMN-3067 | Locaux | Roses Centre | 82 | 12 | 192 000 € | ||
| GMN-3068 | Locaux | Roses Centre | 180 | 15 | 320 000 € | ||
| GMN-3391 | Appartement | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | 101 000 € | |
| GMN-4146 | Locaux | Roses Centre | 286 | 4 | 375 000 € | ||
| GMN-4494 | Locaux | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168 000 € | ||
| GMN-4609 | Locaux | Roses Centre | 237 | 36 | 746 000 € | ||
| GMN-4701 | Garage / Parking | Roses Centre | 11 | 7 | 24 000 € | ||
| GMN-4706 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180 000 € | |
| GMN-4711 | Appartement | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145 000 € |
De la 1 à 12 de 318