- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 318
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6178 | Terrain | Siurana Siurana | 12 | 169 000 € | |||
| GMN-5255 | Terrain | Garriguella Garriguella | 19 | 75 000 € | |||
| 8000 | Garage / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85 000 € | ||
| GMN-4612 | Terrain | Llançà Super Fener | 15 | 1 450 000 € | |||
| GMN-6295 | Villa | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380 000 € | |
| GMN-4532 | Terrain | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| 5008 | Propriété rurale | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| GMN-3004 | Terrain | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| 6001 | Appartement | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 140 000 € | |
| 6004 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175 000 € | |
| GMN-6306 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175 000 € | |
| GMN-5284 | Villa | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890 000 € |
De la 1 à 12 de 318