- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Propriété rurale | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| 8001 | Garage / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45 000 € | ||
| GMN-6505 | Garage / Parking | Roses Centre | 13 | 3 | 50 000 € | ||
| 8000 | Garage / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85 000 € | ||
| 5000 | Propriété rurale | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110 000 € | ||
| 6001 | Appartement | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126 000 € | |
| 6004 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175 000 € | |
| 6013 | Appartement | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190 000 € | |
| GMN-6519 | Appartement | Llançà El Port | 2 | 55 | 23 | 198 000 € | |
| 6018 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199 900 € | |
| GMN-6518 | Appartement | Empuriabrava Gran reserva | 2 | 57 | 40 | 200 000 € | |
| 6022 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215 000 € |
De la 1 à 12 de 32