- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 318
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Appartement | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | 96 000 € | |
| GMN-2794 | Appartement | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219 000 € | |
| GMN-3391 | Appartement | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | 101 000 € | |
| GMN-4706 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180 000 € | |
| GMN-4711 | Appartement | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145 000 € | |
| GMN-4872 | Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | 122 000 € | |
| GMN-4887 | Appartement | Roses Canyelles | 3 | 96 | 29 | 349 500 € | |
| GMN-4949 | Appartement | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | 249 000 € | |
| GMN-4990 | Appartement | Roses Centre | 1 | 59 | 13 | 138 500 € | |
| GMN-5128 | Appartement | Roses Centre | 3 | 92 | 25 | 179 000 € | |
| GMN-5142 | Appartement | Empuriabrava Club Nautic | 2 | 59 | 25 | 335 000 € | |
| GMN-5187 | Appartement | Roses Santa Margarida | 3 | 104 | 36 | 245 000 € |
De la 1 à 12 de 318