- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175 000 € | |
| 6001 | Appartement | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126 000 € | |
| 6011 | Appartement | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360 000 € | |
| 6015 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235 000 € | |
| 6018 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199 900 € | |
| 6022 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215 000 € | |
| 6013 | Appartement | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190 000 € | |
| GMN-6502 | Appartement | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219 000 € | |
| GMN-6506 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219 000 € | |
| GMN-6509 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242 000 € | |
| GMN-6510 | Appartement | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219 000 € | |
| GMN-6514 | Appartement | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480 000 € |
De la 1 à 12 de 32