- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0021 | Garage / Parking | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320 000 € | ||
| 8002 | Garage / Parking | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295 000 € | ||
| 8000 | Garage / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85 000 € | ||
| 8001 | Garage / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45 000 € | ||
| GMN-6505 | Garage / Parking | Roses Centre | 13 | 3 | 50 000 € | ||
| 3002 | Locaux | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265 000 € | ||
| 5008 | Propriété rurale | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| 5000 | Propriété rurale | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110 000 € | ||
| 4012 | Villa de luxe | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695 000 € | |
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1 190 000 € | |
| 4007 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750 000 € | |
| 04030 | Villa | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593 500 € |
De la 1 à 12 de 32