- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435 000 € | |
| GMN-6502 | Appartement | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219 000 € | |
| GMN-6514 | Appartement | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480 000 € | |
| GMN-6515 | Villa | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1 900 000 € | |
| 6011 | Appartement | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360 000 € | |
| 6013 | Appartement | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190 000 € | |
| GMN-6505 | Garage / Parking | Roses Centre | 13 | 3 | 50 000 € | ||
| 5008 | Propriété rurale | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| 5000 | Propriété rurale | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110 000 € | ||
| GMN-6519 | Appartement | Llançà El Port | 2 | 55 | 23 | 198 000 € | |
| GMN-6518 | Appartement | Empuriabrava Gran reserva | 2 | 57 | 40 | 200 000 € | |
| GMN-6511 | Villa | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475 000 € |
De la 1 à 12 de 32