- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 318
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435 000 € | |
| GMN-6337 | Appartement | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179 000 € | |
| GMN-6121 | Appartement | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219 000 € | |
| GMN-6143 | Appartement | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180 000 € | |
| GMN-6187 | Appartement | Empuriabrava Alberes | 1 | 40 | 18 | 169 900 € | |
| GMN-6309 | Appartement | Roses Almadrava | 2 | 58 | 19 | 320 000 € | |
| GMN-6084 | Villa | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950 000 € | |
| GMN-6300 | Terrain | Avinyonet de Puigventós Avinyonet de puigventós | 4 | 115 000 € | |||
| GMN-112 | Terrain | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| GMN-5284 | Villa | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890 000 € | |
| GMN-5807 | Villa | Empuriabrava Byblos | 1 | 52 | 14 | 155 000 € | |
| GMN-6322 | Villa | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | 179 000 € |
De la 1 à 12 de 318