- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1 190 000 € | |
| 3002 | Locaux | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265 000 € | ||
| 8000 | Garage / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85 000 € | ||
| 6015 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235 000 € | |
| 6018 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199 900 € | |
| 8001 | Garage / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45 000 € | ||
| 6022 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215 000 € | |
| 4012 | Villa de luxe | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695 000 € | |
| 6004 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175 000 € | |
| GMN-6506 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219 000 € | |
| GMN-6509 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242 000 € | |
| GMN-6522 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235 000 € |
De la 1 à 12 de 32