- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 318
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1 190 000 € | |
| 03002 | Locaux | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265 000 € | ||
| 6005 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 95 | 51 | 310 000 € | |
| 8000 | Garage / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85 000 € | ||
| 6010 | Studio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94 000 € | ||
| 4012 | Villa de luxe | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695 000 € | |
| GMN-5856 | Villa | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599 900 € | |
| GMN-4612 | Terrain | Llançà Super Fener | 15 | 1 450 000 € | |||
| GMN-6216 | Appartement | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | 320 000 € | |
| GMN-6178 | Terrain | Siurana Siurana | 12 | 169 000 € | |||
| GMN-4706 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180 000 € | |
| GMN-4872 | Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | 122 000 € |
De la 1 à 12 de 318