- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 318
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-57 | Terreno edificabili | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| GMN-58 | Terreno edificabili | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| GMN-60 | Terreno edificabili | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| GMN-112 | Terreno edificabili | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-2671 | Locali commercialie | Roses Centre | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| GMN-3004 | Terreno edificabili | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| GMN-3067 | Locali commercialie | Roses Centre | 82 | 12 | 192.000€ | ||
| GMN-3068 | Locali commercialie | Roses Centre | 180 | 15 | 320.000€ | ||
| GMN-4146 | Locali commercialie | Roses Centre | 286 | 4 | 375.000€ | ||
| GMN-4327 | Locali commercialie | Llançà El Port | 137 | 21 | 319.000€ | ||
| GMN-4494 | Locali commercialie | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 318