- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 318
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6357 | Villetta | Llançà El Port | 8 | 276 | 32 | 359.000€ | |
| GMN-6311 | Villetta | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249.000€ | |
| GMN-5141 | Villetta | Roses mas bosca | 5 | 199 | 37 | 460.000€ | |
| GMN-5344 | Villetta | Llançà La Bateria | 5 | 136 | 50 | 343.000€ | |
| GMN-5909 | Villetta | Empuriabrava Pla de Roses | 5 | 259 | 42 | 470.000€ | |
| GMN-5992 | Villetta | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-6266 | Villetta | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6326 | Villetta | Sant Climent Sescebes Casc urbà | 5 | 220 | 17 | 90.000€ | |
| 4008 | Villetta | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 8 | 745.000€ | |
| GMN-4949 | Appartamento | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | 249.000€ | |
| GMN-5129 | Villetta | Viladamat Centre | 4 | 196 | 21 | 450.000€ | |
| GMN-5205 | Villetta | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | 1.099.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 318