- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 318
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6001 | Terreno edificabili | Peralada Perelada | 10800 | 28 | 34.000€ | ||
| 5008 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 4005 | Villetta | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-4287 | Terreno edificabili | Garriguella Garriguella | 1604 | 18 | 210.000€ | ||
| GMN-6266 | Villetta | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6072 | Terreno edificabili | Roses Canyelles | 604 | 6 | 199.000€ | ||
| GMN-5992 | Villetta | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-4884 | Villetta | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| GMN-6242 | Villetta | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1.499.000€ | |
| GMN-6311 | Villetta | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249.000€ | |
| GMN-5332 | Terreno edificabili | Roses mas bosca | 406 | 15 | 133.000€ | ||
| GMN-4754 | Villetta | Vilamacolum Casc urbà | 365 | 40 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 318