- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 318
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-112 | Terreno edificabili | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-4858 | Garage/parcheggio | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27.000€ | ||
| GMN-4871 | Terreno edificabili | Roses Mas Mates | 1 | 348.000€ | |||
| GMN-5982 | Garage/parcheggio | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25.000€ | ||
| GMN-6100 | Terreno edificabili | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79.000€ | |||
| GMN-4532 | Terreno edificabili | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| GMN-4906 | Garage/parcheggio | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
| GMN-5777 | Garage/parcheggio | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| GMN-6048 | Garage/parcheggio | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| GMN-6108 | Locali commercialie | Roses Centre | 65 | 3 | 185.000€ | ||
| GMN-57 | Terreno edificabili | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| GMN-4146 | Locali commercialie | Roses Centre | 286 | 4 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 318