- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6505 | Garage/parcheggio | Roses Centre | 13 | 3 | 50.000€ | ||
| GMN-6509 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242.000€ | |
| GAR0021 | Garage/parcheggio | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320.000€ | ||
| 8002 | Garage/parcheggio | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295.000€ | ||
| 4024 | Villetta | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| GMN-6503 | Villetta | Empuriabrava Peni | 2 | 109 | 14 | 379.000€ | |
| GMN-6506 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219.000€ | |
| GMN-6510 | Appartamento | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219.000€ | |
| 5000 | Terreno agricoli | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| GMN-6511 | Villetta | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475.000€ | |
| GMN-6515 | Villetta | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1.900.000€ | |
| GMN-6502 | Appartamento | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32