- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 318
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6266 | Villetta | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6104 | Villetta | Roses mas bosca | 2 | 149 | 70 | 535.000€ | |
| GMN-5992 | Villetta | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-6217 | Villetta | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370.000€ | |
| 5008 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-5805 | Villetta | Roses Mas Mates | 4 | 319 | 60 | 598.000€ | |
| GMN-5504 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 119 | 59 | 420.000€ | |
| 4012 | Villa di lusso | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| GMN-6293 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | 390.000€ | |
| 6010 | Monocale | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94.000€ | ||
| GMN-2254 | Villetta | Roses La Cuana | 3 | 230 | 55 | 675.000€ | |
| 4005 | Villetta | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 318