- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 | Villetta | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745.000€ | |
| 5008 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 4012 | Villa di lusso | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 8001 | Garage/parcheggio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| 6018 | Appartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| 4005 | Villetta | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435.000€ | |
| 4007 | Villetta | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ | |
| 6015 | Appartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| GMN-6522 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235.000€ | |
| 6004 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| 6013 | Appartamento | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190.000€ | |
| GMN-6514 | Appartamento | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32