- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 318
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Appartamento | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | 96.000€ | |
| GMN-2671 | Locali commercialie | Roses Centre | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| GMN-2794 | Appartamento | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219.000€ | |
| GMN-3067 | Locali commercialie | Roses Centre | 82 | 12 | 192.000€ | ||
| GMN-3068 | Locali commercialie | Roses Centre | 180 | 15 | 320.000€ | ||
| GMN-3391 | Appartamento | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| GMN-4146 | Locali commercialie | Roses Centre | 286 | 4 | 375.000€ | ||
| GMN-4494 | Locali commercialie | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168.000€ | ||
| GMN-4609 | Locali commercialie | Roses Centre | 237 | 36 | 746.000€ | ||
| GMN-4701 | Garage/parcheggio | Roses Centre | 11 | 7 | 24.000€ | ||
| GMN-4706 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| GMN-4711 | Appartamento | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 318