- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6015 | Appartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| 6018 | Appartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| GMN-6522 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235.000€ | |
| 5000 | Terreno agricoli | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| 8000 | Garage/parcheggio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 8001 | Garage/parcheggio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| 5008 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-6515 | Villetta | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1.900.000€ | |
| 6001 | Appartamento | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126.000€ | |
| 6004 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| 4012 | Villa di lusso | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 4007 | Villetta | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32