- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 318
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6178 | Terreno edificabili | Siurana Siurana | 12 | 169.000€ | |||
| GMN-5255 | Terreno edificabili | Garriguella Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| 8000 | Garage/parcheggio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| GMN-4612 | Terreno edificabili | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-6295 | Villetta | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380.000€ | |
| GMN-4532 | Terreno edificabili | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| 5008 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-3004 | Terreno edificabili | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| 6001 | Appartamento | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 140.000€ | |
| 6004 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| GMN-6306 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175.000€ | |
| GMN-5284 | Villetta | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 318