- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 318
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6242 | Villetta | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1.499.000€ | |
| GMN-4612 | Terreno edificabili | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-6086 | Terreno edificabili | Peralada Perelada | 4 | 1.258.840€ | |||
| 4024 | Villetta | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| GMN-4884 | Villetta | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| GMN-5205 | Villetta | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | 1.099.000€ | |
| GMN-6084 | Villetta | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950.000€ | |
| GMN-5992 | Villetta | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-5284 | Villetta | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| GMN-6266 | Villetta | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6070 | Villetta | Roses Puig Rom | 4 | 325 | 40 | 880.000€ | |
| GMN-5686 | Villetta | Roses Santa Margarida | 4 | 142 | 28 | 875.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 318