- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6515 | Villetta | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1.900.000€ | |
| 4024 | Villetta | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 4007 | Villetta | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ | |
| 4008 | Villetta | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745.000€ | |
| 4012 | Villa di lusso | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 04030 | Villetta | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593.500€ | |
| GMN-6514 | Appartamento | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480.000€ | |
| GMN-6511 | Villetta | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475.000€ | |
| 4005 | Villetta | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-6503 | Villetta | Empuriabrava Peni | 2 | 109 | 14 | 379.000€ | |
| 6011 | Appartamento | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360.000€ | |
| GAR0021 | Garage/parcheggio | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32