- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| 6001 | Appartamento | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126.000€ | |
| 6011 | Appartamento | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360.000€ | |
| 6015 | Appartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| 6018 | Appartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| 6022 | Appartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215.000€ | |
| 6013 | Appartamento | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190.000€ | |
| GMN-6502 | Appartamento | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219.000€ | |
| GMN-6506 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219.000€ | |
| GMN-6509 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242.000€ | |
| GMN-6510 | Appartamento | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219.000€ | |
| GMN-6514 | Appartamento | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32