- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 318
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Appartamento | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | 96.000€ | |
| GMN-2794 | Appartamento | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219.000€ | |
| GMN-3391 | Appartamento | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| GMN-4706 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| GMN-4711 | Appartamento | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145.000€ | |
| GMN-4872 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | 122.000€ | |
| GMN-4887 | Appartamento | Roses Canyelles | 3 | 96 | 29 | 349.500€ | |
| GMN-4949 | Appartamento | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | 249.000€ | |
| GMN-4990 | Appartamento | Roses Centre | 1 | 59 | 13 | 138.500€ | |
| GMN-5128 | Appartamento | Roses Centre | 3 | 92 | 25 | 179.000€ | |
| GMN-5142 | Appartamento | Empuriabrava Club Nautic | 2 | 59 | 25 | 335.000€ | |
| GMN-5187 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 104 | 36 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 318