- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 318
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-4701 | Garage/parcheggio | Roses Centre | 11 | 7 | 24.000€ | ||
| GMN-4858 | Garage/parcheggio | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27.000€ | ||
| GMN-4906 | Garage/parcheggio | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25.000€ | ||
| GAR0021 | Garage/parcheggio | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320.000€ | ||
| 8002 | Garage/parcheggio | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295.000€ | ||
| GMN-5341 | Garage/parcheggio | Roses Centre | 24 | 10 | 30.000€ | ||
| GMN-5587 | Garage/parcheggio | Llançà El Port | 11 | 5 | 13.200€ | ||
| GMN-5589 | Garage/parcheggio | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13.200€ | ||
| GMN-5689 | Garage/parcheggio | Empuriabrava Muga | 21 | 5 | 12.000€ | ||
| GMN-5777 | Garage/parcheggio | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| GMN-5959 | Garage/parcheggio | Roses Centre | 9 | 18 | 18.900€ | ||
| GMN-5982 | Garage/parcheggio | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 318