- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0021 | Garage/parcheggio | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320.000€ | ||
| 8002 | Garage/parcheggio | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295.000€ | ||
| 8000 | Garage/parcheggio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 8001 | Garage/parcheggio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| GMN-6505 | Garage/parcheggio | Roses Centre | 13 | 3 | 50.000€ | ||
| 3002 | Locali commercialie | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 5008 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 5000 | Terreno agricoli | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| 4012 | Villa di lusso | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 4024 | Villetta | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 4007 | Villetta | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ | |
| 04030 | Villetta | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 32