- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 318
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Villetta | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-6337 | Appartamento | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179.000€ | |
| GMN-6121 | Appartamento | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219.000€ | |
| GMN-6143 | Appartamento | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180.000€ | |
| GMN-6187 | Appartamento | Empuriabrava Alberes | 1 | 40 | 18 | 169.900€ | |
| GMN-6309 | Appartamento | Roses Almadrava | 2 | 58 | 19 | 320.000€ | |
| GMN-6084 | Villetta | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950.000€ | |
| GMN-6300 | Terreno edificabili | Avinyonet de Puigventós Avinyonet de puigventós | 4 | 115.000€ | |||
| GMN-112 | Terreno edificabili | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-5284 | Villetta | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| GMN-5807 | Villetta | Empuriabrava Byblos | 1 | 52 | 14 | 155.000€ | |
| GMN-6322 | Villetta | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | 179.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 318