- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Villetta | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-6502 | Appartamento | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219.000€ | |
| GMN-6514 | Appartamento | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480.000€ | |
| GMN-6515 | Villetta | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1.900.000€ | |
| 6011 | Appartamento | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360.000€ | |
| 6013 | Appartamento | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190.000€ | |
| GMN-6505 | Garage/parcheggio | Roses Centre | 13 | 3 | 50.000€ | ||
| 5008 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| 5000 | Terreno agricoli | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| GMN-6519 | Appartamento | Llançà El Port | 2 | 55 | 23 | 198.000€ | |
| GMN-6518 | Appartamento | Empuriabrava Gran reserva | 2 | 57 | 40 | 200.000€ | |
| GMN-6511 | Villetta | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32