- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 318
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Villetta | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 03002 | Locali commercialie | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 6005 | Appartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 95 | 51 | 310.000€ | |
| 8000 | Garage/parcheggio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 6010 | Monocale | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94.000€ | ||
| 4012 | Villa di lusso | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| GMN-5856 | Villetta | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599.900€ | |
| GMN-4612 | Terreno edificabili | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-6216 | Appartamento | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | 320.000€ | |
| GMN-6178 | Terreno edificabili | Siurana Siurana | 12 | 169.000€ | |||
| GMN-4706 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| GMN-4872 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | 122.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 318