- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Villetta | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 3002 | Locali commercialie | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 8000 | Garage/parcheggio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 6015 | Appartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| 6018 | Appartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| 8001 | Garage/parcheggio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| 6022 | Appartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215.000€ | |
| 4012 | Villa di lusso | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 6004 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| GMN-6506 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219.000€ | |
| GMN-6509 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242.000€ | |
| GMN-6522 | Appartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32