- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Finca | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | €45.000 | ||
| 8001 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | €45.000 | ||
| GMN-6505 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Centre | 13 | 3 | €50.000 | ||
| 8000 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | €85.000 | ||
| 5000 | Finca | Roses El Cortijo | 45 | 19 | €110.000 | ||
| 6001 | Appartement | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | €126.000 | |
| 6004 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | €175.000 | |
| 6013 | Appartement | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | €190.000 | |
| GMN-6519 | Appartement | Llançà El Port | 2 | 55 | 23 | €198.000 | |
| 6018 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | €199.900 | |
| GMN-6518 | Appartement | Empuriabrava Gran reserva | 2 | 57 | 40 | €200.000 | |
| 6022 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | €215.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32