- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 318
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Finca | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | €45.000 | ||
| GMN-57 | Grondstuk | Pau Els Olivars | 4 | €290.000 | |||
| GMN-58 | Grondstuk | Roses Puig Rom | 6 | €187.000 | |||
| GMN-60 | Grondstuk | Roses Puig Rom | 12 | €294.000 | |||
| GMN-112 | Grondstuk | Palau-saverdera Bellavista | 1 | €168.000 | |||
| GMN-2671 | Commerciële Ruimte | Roses Centre | 174 | 28 | €750.000 | ||
| GMN-3004 | Grondstuk | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | €45.000 | |||
| GMN-3067 | Commerciële Ruimte | Roses Centre | 82 | 12 | €192.000 | ||
| GMN-3068 | Commerciële Ruimte | Roses Centre | 180 | 15 | €320.000 | ||
| GMN-4146 | Commerciële Ruimte | Roses Centre | 286 | 4 | €375.000 | ||
| GMN-4327 | Commerciële Ruimte | Llançà El Port | 137 | 21 | €319.000 | ||
| GMN-4494 | Commerciële Ruimte | Figueres Figueres | 140 | 10 | €168.000 |
Objecten 1 tot 12 van 318