- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Finca | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | €45.000 | ||
| GAR0021 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | €320.000 | ||
| 8002 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | €295.000 | ||
| 5000 | Finca | Roses El Cortijo | 45 | 19 | €110.000 | ||
| 3002 | Commerciële Ruimte | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | €265.000 | ||
| 8000 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | €85.000 | ||
| 8001 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | €45.000 | ||
| GMN-6505 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Centre | 13 | 3 | €50.000 | ||
| 6001 | Appartement | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | €126.000 | |
| GMN-6502 | Appartement | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | €219.000 | |
| 6004 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | €175.000 | |
| 6015 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | €235.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32