- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 318
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-57 | Grondstuk | Pau Els Olivars | 4 | €290.000 | |||
| GMN-58 | Grondstuk | Roses Puig Rom | 6 | €187.000 | |||
| GMN-60 | Grondstuk | Roses Puig Rom | 12 | €294.000 | |||
| GMN-112 | Grondstuk | Palau-saverdera Bellavista | 1 | €168.000 | |||
| GMN-3004 | Grondstuk | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | €45.000 | |||
| GMN-4496 | Grondstuk | Figueres Figueres | 6 | €85.000 | |||
| GMN-4532 | Grondstuk | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | €50.000 | |||
| GMN-4612 | Grondstuk | Llançà Super Fener | 15 | €1.450.000 | |||
| GMN-4871 | Grondstuk | Roses Mas Mates | 1 | €348.000 | |||
| GMN-5138 | Grondstuk | Roses mas bosca | 4 | €162.000 | |||
| GMN-5232 | Grondstuk | Roses Puig Rom | 5 | €310.000 | |||
| GMN-5255 | Grondstuk | Garriguella Garriguella | 19 | €75.000 |
Objecten 1 tot 12 van 318