- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Finca | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | €45.000 | ||
| GMN-6515 | Villa | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | €1.900.000 | |
| 4012 | Luxe villa | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | €695.000 | |
| 4008 | Villa | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | €745.000 | |
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | €1.190.000 | |
| 4007 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | €750.000 | |
| 04030 | Villa | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | €593.500 | |
| GMN-6511 | Villa | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | €475.000 | |
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | €435.000 | |
| 6011 | Appartement | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | €360.000 | |
| GMN-6514 | Appartement | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | €480.000 | |
| GAR0021 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | €320.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32