- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 318
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6001 | Grondstuk | Peralada Perelada | 10800 | 28 | €34.000 | ||
| 5008 | Finca | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | €45.000 | ||
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | €435.000 | |
| GMN-4287 | Grondstuk | Garriguella Garriguella | 1604 | 18 | €210.000 | ||
| GMN-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | €890.000 | |
| GMN-6072 | Grondstuk | Roses Canyelles | 604 | 6 | €199.000 | ||
| GMN-5992 | Villa | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | €899.000 | |
| GMN-4884 | Villa | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | €1.180.000 | |
| GMN-6242 | Villa | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | €1.499.000 | |
| GMN-6311 | Villa | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | €249.000 | |
| GMN-5332 | Grondstuk | Roses mas bosca | 406 | 15 | €133.000 | ||
| GMN-4754 | Villa | Vilamacolum Casc urbà | 365 | 40 | €349.000 |
Objecten 1 tot 12 van 318