- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 318
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-112 | Grondstuk | Palau-saverdera Bellavista | 1 | €168.000 | |||
| GMN-4858 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | €27.000 | ||
| GMN-4871 | Grondstuk | Roses Mas Mates | 1 | €348.000 | |||
| GMN-5982 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | €25.000 | ||
| GMN-6100 | Grondstuk | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | €79.000 | |||
| GMN-4532 | Grondstuk | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | €50.000 | |||
| GMN-4906 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | €25.000 | ||
| GMN-5777 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | €25.000 | ||
| GMN-6048 | Garages / Parkeerplaatsen | Figueres Figueres | 14 | 3 | €18.000 | ||
| GMN-6108 | Commerciële Ruimte | Roses Centre | 65 | 3 | €185.000 | ||
| GMN-57 | Grondstuk | Pau Els Olivars | 4 | €290.000 | |||
| GMN-4146 | Commerciële Ruimte | Roses Centre | 286 | 4 | €375.000 |
Objecten 1 tot 12 van 318