- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6505 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Centre | 13 | 3 | €50.000 | ||
| GMN-6509 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | €242.000 | |
| GAR0021 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | €320.000 | ||
| 8002 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | €295.000 | ||
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | €1.190.000 | |
| GMN-6503 | Villa | Empuriabrava Peni | 2 | 109 | 14 | €379.000 | |
| GMN-6506 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | €219.000 | |
| GMN-6510 | Appartement | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | €219.000 | |
| 5000 | Finca | Roses El Cortijo | 45 | 19 | €110.000 | ||
| GMN-6511 | Villa | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | €475.000 | |
| GMN-6515 | Villa | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | €1.900.000 | |
| GMN-6502 | Appartement | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | €219.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32