- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 | Villa | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | €745.000 | |
| 5008 | Finca | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | €45.000 | ||
| 4012 | Luxe villa | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | €695.000 | |
| 8001 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | €45.000 | ||
| 6018 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | €199.900 | |
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | €435.000 | |
| 4007 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | €750.000 | |
| 6015 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | €235.000 | |
| GMN-6522 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | €235.000 | |
| 6004 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | €175.000 | |
| 6013 | Appartement | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | €190.000 | |
| GMN-6514 | Appartement | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | €480.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32