- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 318
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Appartement | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | €96.000 | |
| GMN-2671 | Commerciële Ruimte | Roses Centre | 174 | 28 | €750.000 | ||
| GMN-2794 | Appartement | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | €219.000 | |
| GMN-3067 | Commerciële Ruimte | Roses Centre | 82 | 12 | €192.000 | ||
| GMN-3068 | Commerciële Ruimte | Roses Centre | 180 | 15 | €320.000 | ||
| GMN-3391 | Appartement | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | €101.000 | |
| GMN-4146 | Commerciële Ruimte | Roses Centre | 286 | 4 | €375.000 | ||
| GMN-4494 | Commerciële Ruimte | Figueres Figueres | 140 | 10 | €168.000 | ||
| GMN-4609 | Commerciële Ruimte | Roses Centre | 237 | 36 | €746.000 | ||
| GMN-4701 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Centre | 11 | 7 | €24.000 | ||
| GMN-4706 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | €180.000 | |
| GMN-4711 | Appartement | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | €145.000 |
Objecten 1 tot 12 van 318