- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 318
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6178 | Grondstuk | Siurana Siurana | 12 | €169.000 | |||
| GMN-5255 | Grondstuk | Garriguella Garriguella | 19 | €75.000 | |||
| 8000 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | €85.000 | ||
| GMN-4612 | Grondstuk | Llançà Super Fener | 15 | €1.450.000 | |||
| GMN-6295 | Villa | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | €380.000 | |
| GMN-4532 | Grondstuk | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | €50.000 | |||
| 5008 | Finca | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | €45.000 | ||
| GMN-3004 | Grondstuk | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | €45.000 | |||
| 6001 | Appartement | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | €140.000 | |
| 6004 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | €175.000 | |
| GMN-6306 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | €175.000 | |
| GMN-5284 | Villa | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | €890.000 |
Objecten 1 tot 12 van 318