- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 318
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6242 | Villa | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | €1.499.000 | |
| GMN-4612 | Grondstuk | Llançà Super Fener | 15 | €1.450.000 | |||
| GMN-6086 | Grondstuk | Peralada Perelada | 4 | €1.258.840 | |||
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | €1.190.000 | |
| GMN-4884 | Villa | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | €1.180.000 | |
| GMN-5205 | Villa | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | €1.099.000 | |
| GMN-6084 | Villa | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | €950.000 | |
| GMN-5992 | Villa | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | €899.000 | |
| GMN-5284 | Villa | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | €890.000 | |
| GMN-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | €890.000 | |
| GMN-6070 | Villa | Roses Puig Rom | 4 | 325 | 40 | €880.000 | |
| GMN-5686 | Villa | Roses Santa Margarida | 4 | 142 | 28 | €875.000 |
Objecten 1 tot 12 van 318