- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | €175.000 | |
| 6001 | Appartement | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | €126.000 | |
| 6011 | Appartement | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | €360.000 | |
| 6015 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | €235.000 | |
| 6018 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | €199.900 | |
| 6022 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | €215.000 | |
| 6013 | Appartement | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | €190.000 | |
| GMN-6502 | Appartement | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | €219.000 | |
| GMN-6506 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | €219.000 | |
| GMN-6509 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | €242.000 | |
| GMN-6510 | Appartement | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | €219.000 | |
| GMN-6514 | Appartement | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | €480.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32