- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0021 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | €320.000 | ||
| 8002 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | €295.000 | ||
| 8000 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | €85.000 | ||
| 8001 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | €45.000 | ||
| GMN-6505 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Centre | 13 | 3 | €50.000 | ||
| 3002 | Commerciële Ruimte | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | €265.000 | ||
| 5008 | Finca | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | €45.000 | ||
| 5000 | Finca | Roses El Cortijo | 45 | 19 | €110.000 | ||
| 4012 | Luxe villa | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | €695.000 | |
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | €1.190.000 | |
| 4007 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | €750.000 | |
| 04030 | Villa | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | €593.500 |
Objecten 1 tot 12 van 32