- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 318
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-4701 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Centre | 11 | 7 | €24.000 | ||
| GMN-4858 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | €27.000 | ||
| GMN-4906 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | €25.000 | ||
| GAR0021 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | €320.000 | ||
| 8002 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | €295.000 | ||
| GMN-5341 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Centre | 24 | 10 | €30.000 | ||
| GMN-5587 | Garages / Parkeerplaatsen | Llançà El Port | 11 | 5 | €13.200 | ||
| GMN-5589 | Garages / Parkeerplaatsen | Llançà La Vila | 13 | 5 | €13.200 | ||
| GMN-5689 | Garages / Parkeerplaatsen | Empuriabrava Muga | 21 | 5 | €12.000 | ||
| GMN-5777 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | €25.000 | ||
| GMN-5959 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Centre | 9 | 18 | €18.900 | ||
| GMN-5982 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | €25.000 |
Objecten 1 tot 12 van 318