- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 318
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | €435.000 | |
| GMN-6337 | Appartement | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | €179.000 | |
| GMN-6121 | Appartement | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | €219.000 | |
| GMN-6143 | Appartement | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | €180.000 | |
| GMN-6187 | Appartement | Empuriabrava Alberes | 1 | 40 | 18 | €169.900 | |
| GMN-6309 | Appartement | Roses Almadrava | 2 | 58 | 19 | €320.000 | |
| GMN-6084 | Villa | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | €950.000 | |
| GMN-6300 | Grondstuk | Avinyonet de Puigventós Avinyonet de puigventós | 4 | €115.000 | |||
| GMN-112 | Grondstuk | Palau-saverdera Bellavista | 1 | €168.000 | |||
| GMN-5284 | Villa | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | €890.000 | |
| GMN-5807 | Villa | Empuriabrava Byblos | 1 | 52 | 14 | €155.000 | |
| GMN-6322 | Villa | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | €179.000 |
Objecten 1 tot 12 van 318