- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | €1.190.000 | |
| 3002 | Commerciële Ruimte | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | €265.000 | ||
| 8000 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | €85.000 | ||
| 6015 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | €235.000 | |
| 6018 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | €199.900 | |
| 8001 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | €45.000 | ||
| 6022 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | €215.000 | |
| 4012 | Luxe villa | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | €695.000 | |
| 6004 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | €175.000 | |
| GMN-6506 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | €219.000 | |
| GMN-6509 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | €242.000 | |
| GMN-6522 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | €235.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32