- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 318
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | €1.190.000 | |
| 03002 | Commerciële Ruimte | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | €265.000 | ||
| 6005 | Appartement | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 95 | 51 | €310.000 | |
| 8000 | Garages / Parkeerplaatsen | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | €85.000 | ||
| 6010 | Studio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | €94.000 | ||
| 4012 | Luxe villa | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | €695.000 | |
| GMN-5856 | Villa | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | €599.900 | |
| GMN-4612 | Grondstuk | Llançà Super Fener | 15 | €1.450.000 | |||
| GMN-6216 | Appartement | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | €320.000 | |
| GMN-6178 | Grondstuk | Siurana Siurana | 12 | €169.000 | |||
| GMN-4706 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | €180.000 | |
| GMN-4872 | Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | €122.000 |
Objecten 1 tot 12 van 318