- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 318
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-5689 | Garasje / Parking | Empuriabrava Muga | 21 | 5 | 12 000 € | ||
| GMN-5587 | Garasje / Parking | Llançà El Port | 11 | 5 | 13 200 € | ||
| GMN-5589 | Garasje / Parking | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13 200 € | ||
| GMN-6265 | Garasje / Parking | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15 500 € | ||
| GMN-6048 | Garasje / Parking | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18 000 € | ||
| GMN-5959 | Garasje / Parking | Roses Centre | 9 | 18 | 18 900 € | ||
| GMN-6315 | Garasje / Parking | Empuriabrava Muga | 12 | 5 | 19 000 € | ||
| GMN-6348 | Garasje / Parking | Empuriabrava Muga | 11 | 6 | 19 500 € | ||
| GMN-4701 | Garasje / Parking | Roses Centre | 11 | 7 | 24 000 € | ||
| GMN-6225 | Garasje / Parking | Figueres Figueres | 28 | 4 | 24 700 € | ||
| GMN-4906 | Garasje / Parking | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25 000 € | ||
| GMN-5777 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 318