- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Landlige eiendommer | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| 8001 | Garasje / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45 000 € | ||
| GMN-6505 | Garasje / Parking | Roses Centre | 13 | 3 | 50 000 € | ||
| 8000 | Garasje / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85 000 € | ||
| 5000 | Landlige eiendommer | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110 000 € | ||
| 6001 | Leiligheter | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126 000 € | |
| 6004 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175 000 € | |
| 6013 | Leiligheter | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190 000 € | |
| GMN-6519 | Leiligheter | Llançà El Port | 2 | 55 | 23 | 198 000 € | |
| 6018 | Leiligheter | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199 900 € | |
| GMN-6518 | Leiligheter | Empuriabrava Gran reserva | 2 | 57 | 40 | 200 000 € | |
| 6022 | Leiligheter | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32