- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 318
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Landlige eiendommer | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| GMN-57 | Tomt | Pau Els Olivars | 4 | 290 000 € | |||
| GMN-58 | Tomt | Roses Puig Rom | 6 | 187 000 € | |||
| GMN-60 | Tomt | Roses Puig Rom | 12 | 294 000 € | |||
| GMN-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| GMN-2671 | Lokal | Roses Centre | 174 | 28 | 750 000 € | ||
| GMN-3004 | Tomt | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| GMN-3067 | Lokal | Roses Centre | 82 | 12 | 192 000 € | ||
| GMN-3068 | Lokal | Roses Centre | 180 | 15 | 320 000 € | ||
| GMN-4146 | Lokal | Roses Centre | 286 | 4 | 375 000 € | ||
| GMN-4327 | Lokal | Llançà El Port | 137 | 21 | 319 000 € | ||
| GMN-4494 | Lokal | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 318