- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 318
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6357 | Enebolig | Llançà El Port | 8 | 276 | 32 | 359 000 € | |
| GMN-6311 | Enebolig | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249 000 € | |
| GMN-5141 | Enebolig | Roses mas bosca | 5 | 199 | 37 | 460 000 € | |
| GMN-5344 | Enebolig | Llançà La Bateria | 5 | 136 | 50 | 343 000 € | |
| GMN-5909 | Enebolig | Empuriabrava Pla de Roses | 5 | 259 | 42 | 470 000 € | |
| GMN-5992 | Enebolig | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| GMN-6266 | Enebolig | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890 000 € | |
| GMN-6326 | Enebolig | Sant Climent Sescebes Casc urbà | 5 | 220 | 17 | 90 000 € | |
| 4008 | Enebolig | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 8 | 745 000 € | |
| GMN-4949 | Leiligheter | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | 249 000 € | |
| GMN-5129 | Enebolig | Viladamat Centre | 4 | 196 | 21 | 450 000 € | |
| GMN-5205 | Enebolig | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | 1 099 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 318