- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 318
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-57 | Tomt | Pau Els Olivars | 4 | 290 000 € | |||
| GMN-58 | Tomt | Roses Puig Rom | 6 | 187 000 € | |||
| GMN-60 | Tomt | Roses Puig Rom | 12 | 294 000 € | |||
| GMN-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| GMN-3004 | Tomt | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| GMN-4496 | Tomt | Figueres Figueres | 6 | 85 000 € | |||
| GMN-4532 | Tomt | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| GMN-4612 | Tomt | Llançà Super Fener | 15 | 1 450 000 € | |||
| GMN-4871 | Tomt | Roses Mas Mates | 1 | 348 000 € | |||
| GMN-5138 | Tomt | Roses mas bosca | 4 | 162 000 € | |||
| GMN-5232 | Tomt | Roses Puig Rom | 5 | 310 000 € | |||
| GMN-5255 | Tomt | Garriguella Garriguella | 19 | 75 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 318