- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Landlige eiendommer | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| GMN-6515 | Enebolig | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1 900 000 € | |
| 4012 | Luksussvilla | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695 000 € | |
| 4008 | Enebolig | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745 000 € | |
| 4024 | Enebolig | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1 190 000 € | |
| 4007 | Enebolig | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750 000 € | |
| 04030 | Enebolig | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593 500 € | |
| GMN-6511 | Enebolig | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475 000 € | |
| 4005 | Enebolig | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435 000 € | |
| 6011 | Leiligheter | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360 000 € | |
| GMN-6514 | Leiligheter | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480 000 € | |
| GAR0021 | Garasje / Parking | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32