- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 318
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6001 | Tomt | Peralada Perelada | 10800 | 28 | 34 000 € | ||
| 5008 | Landlige eiendommer | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| 4005 | Enebolig | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435 000 € | |
| GMN-4287 | Tomt | Garriguella Garriguella | 1604 | 18 | 210 000 € | ||
| GMN-6266 | Enebolig | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890 000 € | |
| GMN-6072 | Tomt | Roses Canyelles | 604 | 6 | 199 000 € | ||
| GMN-5992 | Enebolig | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| GMN-4884 | Enebolig | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1 180 000 € | |
| GMN-6242 | Enebolig | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1 499 000 € | |
| GMN-6311 | Enebolig | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249 000 € | |
| GMN-5332 | Tomt | Roses mas bosca | 406 | 15 | 133 000 € | ||
| GMN-4754 | Enebolig | Vilamacolum Casc urbà | 365 | 40 | 349 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 318