- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6505 | Garasje / Parking | Roses Centre | 13 | 3 | 50 000 € | ||
| GMN-6509 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242 000 € | |
| GAR0021 | Garasje / Parking | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320 000 € | ||
| 8002 | Garasje / Parking | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295 000 € | ||
| 4024 | Enebolig | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1 190 000 € | |
| GMN-6503 | Enebolig | Empuriabrava Peni | 2 | 109 | 14 | 379 000 € | |
| GMN-6506 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219 000 € | |
| GMN-6510 | Leiligheter | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219 000 € | |
| 5000 | Landlige eiendommer | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110 000 € | ||
| GMN-6511 | Enebolig | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475 000 € | |
| GMN-6515 | Enebolig | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1 900 000 € | |
| GMN-6502 | Leiligheter | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32