- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 318
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| GMN-4858 | Garasje / Parking | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27 000 € | ||
| GMN-4871 | Tomt | Roses Mas Mates | 1 | 348 000 € | |||
| GMN-5982 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25 000 € | ||
| GMN-6100 | Tomt | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79 000 € | |||
| GMN-4532 | Tomt | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| GMN-4906 | Garasje / Parking | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25 000 € | ||
| GMN-5777 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € | ||
| GMN-6048 | Garasje / Parking | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18 000 € | ||
| GMN-6108 | Lokal | Roses Centre | 65 | 3 | 185 000 € | ||
| GMN-57 | Tomt | Pau Els Olivars | 4 | 290 000 € | |||
| GMN-4146 | Lokal | Roses Centre | 286 | 4 | 375 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 318