- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 318
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6266 | Enebolig | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890 000 € | |
| GMN-6104 | Enebolig | Roses mas bosca | 2 | 149 | 70 | 535 000 € | |
| GMN-5992 | Enebolig | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| GMN-6217 | Enebolig | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370 000 € | |
| 5008 | Landlige eiendommer | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| GMN-5805 | Enebolig | Roses Mas Mates | 4 | 319 | 60 | 598 000 € | |
| GMN-5504 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 3 | 119 | 59 | 420 000 € | |
| 4012 | Luksussvilla | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695 000 € | |
| GMN-6293 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | 390 000 € | |
| 6010 | Studio leilighet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94 000 € | ||
| GMN-2254 | Enebolig | Roses La Cuana | 3 | 230 | 55 | 675 000 € | |
| 4005 | Enebolig | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 318