- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 318
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Leiligheter | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | 96 000 € | |
| GMN-2671 | Lokal | Roses Centre | 174 | 28 | 750 000 € | ||
| GMN-2794 | Leiligheter | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219 000 € | |
| GMN-3067 | Lokal | Roses Centre | 82 | 12 | 192 000 € | ||
| GMN-3068 | Lokal | Roses Centre | 180 | 15 | 320 000 € | ||
| GMN-3391 | Leiligheter | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | 101 000 € | |
| GMN-4146 | Lokal | Roses Centre | 286 | 4 | 375 000 € | ||
| GMN-4494 | Lokal | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168 000 € | ||
| GMN-4609 | Lokal | Roses Centre | 237 | 36 | 746 000 € | ||
| GMN-4701 | Garasje / Parking | Roses Centre | 11 | 7 | 24 000 € | ||
| GMN-4706 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180 000 € | |
| GMN-4711 | Leiligheter | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 318