- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 318
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6178 | Tomt | Siurana Siurana | 12 | 169 000 € | |||
| GMN-5255 | Tomt | Garriguella Garriguella | 19 | 75 000 € | |||
| 8000 | Garasje / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85 000 € | ||
| GMN-4612 | Tomt | Llançà Super Fener | 15 | 1 450 000 € | |||
| GMN-6295 | Enebolig | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380 000 € | |
| GMN-4532 | Tomt | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| 5008 | Landlige eiendommer | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| GMN-3004 | Tomt | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| 6001 | Leiligheter | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 140 000 € | |
| 6004 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175 000 € | |
| GMN-6306 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175 000 € | |
| GMN-5284 | Enebolig | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 318