- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 318
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6242 | Enebolig | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1 499 000 € | |
| GMN-4612 | Tomt | Llançà Super Fener | 15 | 1 450 000 € | |||
| GMN-6086 | Tomt | Peralada Perelada | 4 | 1 258 840 € | |||
| 4024 | Enebolig | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1 190 000 € | |
| GMN-4884 | Enebolig | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1 180 000 € | |
| GMN-5205 | Enebolig | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | 1 099 000 € | |
| GMN-6084 | Enebolig | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950 000 € | |
| GMN-5992 | Enebolig | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| GMN-5284 | Enebolig | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890 000 € | |
| GMN-6266 | Enebolig | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890 000 € | |
| GMN-6070 | Enebolig | Roses Puig Rom | 4 | 325 | 40 | 880 000 € | |
| GMN-5686 | Enebolig | Roses Santa Margarida | 4 | 142 | 28 | 875 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 318