- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175 000 € | |
| 6001 | Leiligheter | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126 000 € | |
| 6011 | Leiligheter | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360 000 € | |
| 6015 | Leiligheter | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235 000 € | |
| 6018 | Leiligheter | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199 900 € | |
| 6022 | Leiligheter | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215 000 € | |
| 6013 | Leiligheter | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190 000 € | |
| GMN-6502 | Leiligheter | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219 000 € | |
| GMN-6506 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219 000 € | |
| GMN-6509 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242 000 € | |
| GMN-6510 | Leiligheter | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219 000 € | |
| GMN-6514 | Leiligheter | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32