- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 318
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-4701 | Garasje / Parking | Roses Centre | 11 | 7 | 24 000 € | ||
| GMN-4858 | Garasje / Parking | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27 000 € | ||
| GMN-4906 | Garasje / Parking | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25 000 € | ||
| GAR0021 | Garasje / Parking | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320 000 € | ||
| 8002 | Garasje / Parking | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295 000 € | ||
| GMN-5341 | Garasje / Parking | Roses Centre | 24 | 10 | 30 000 € | ||
| GMN-5587 | Garasje / Parking | Llançà El Port | 11 | 5 | 13 200 € | ||
| GMN-5589 | Garasje / Parking | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13 200 € | ||
| GMN-5689 | Garasje / Parking | Empuriabrava Muga | 21 | 5 | 12 000 € | ||
| GMN-5777 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € | ||
| GMN-5959 | Garasje / Parking | Roses Centre | 9 | 18 | 18 900 € | ||
| GMN-5982 | Garasje / Parking | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 318