- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 318
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Enebolig | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435 000 € | |
| GMN-6337 | Leiligheter | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179 000 € | |
| GMN-6121 | Leiligheter | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219 000 € | |
| GMN-6143 | Leiligheter | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180 000 € | |
| GMN-6187 | Leiligheter | Empuriabrava Alberes | 1 | 40 | 18 | 169 900 € | |
| GMN-6309 | Leiligheter | Roses Almadrava | 2 | 58 | 19 | 320 000 € | |
| GMN-6084 | Enebolig | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950 000 € | |
| GMN-6300 | Tomt | Avinyonet de Puigventós Avinyonet de puigventós | 4 | 115 000 € | |||
| GMN-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| GMN-5284 | Enebolig | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890 000 € | |
| GMN-5807 | Enebolig | Empuriabrava Byblos | 1 | 52 | 14 | 155 000 € | |
| GMN-6322 | Enebolig | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | 179 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 318