- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Enebolig | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1 190 000 € | |
| 3002 | Lokal | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265 000 € | ||
| 8000 | Garasje / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85 000 € | ||
| 6015 | Leiligheter | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235 000 € | |
| 6018 | Leiligheter | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199 900 € | |
| 8001 | Garasje / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45 000 € | ||
| 6022 | Leiligheter | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215 000 € | |
| 4012 | Luksussvilla | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695 000 € | |
| 6004 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175 000 € | |
| GMN-6506 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219 000 € | |
| GMN-6509 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242 000 € | |
| GMN-6522 | Leiligheter | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32