- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 308
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMN-5689 | Estacionamento | Empuriabrava Muga | 21 | 5 | €12.000 | ||
GMN-5589 | Estacionamento | Llançà La Vila | 13 | 5 | €14.000 | ||
GMN-5587 | Estacionamento | Llançà El Port | 11 | 5 | €15.500 | ||
GMN-5113 | Estacionamento | Palau-saverdera Centre | 15 | 12 | €18.000 | ||
GMN-5959 | Estacionamento | Roses Centre | 9 | 17 | €19.900 | ||
GMN-6047 | Estacionamento | Figueres Figueres | 19 | 5 | €22.000 | ||
GMN-4701 | Estacionamento | Roses Centre | 11 | 7 | €24.000 | ||
GMN-4906 | Estacionamento | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | €25.000 | ||
GMN-5777 | Estacionamento | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | €25.000 | ||
GMN-5982 | Estacionamento | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | €25.000 | ||
GMN-6016 | Estacionamento | Roses Centre | 13 | 7 | €25.000 | ||
GMN-4858 | Estacionamento | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | €27.000 |
Mostrando 1 a 12 de 308